湖南中泰项目管理有限公司受湖南信息职业技术学院的委托,对湖南信息职业技术学院食堂大宗食材比选项目进行校内邀请招标采购,现将比选结果公告如下。
 
  
   
    
     | 一、采购项目情况 | 
    
     | 采购项目名称 | 湖南信息职业技术学院食堂大宗食材比选项目(食用油) | 
    
     | 招标文件编号 | HNIU-XC-2025-45 | 委托代理编号 | HNZT2025ZF210-1 | 
    
     | 邀请日期 | 2025年10月14日 | 
    
     | 投标截止日期 | 2025年10月20日09:00时 | 开标 日期 | 2025年10月20日09:00时 | 
    
     | 评标方法 | 综合评分法 | 
    
     | 二、供应商投标情况 | 
    
     | 供应商名称 | 投标折扣率(%) | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 排名 | 得分 | 是否入围候选人 | 联系人及联系方式 | 
    
     | 湖南同膳生鲜配送有限公司 | 85 | 合格 | 合格 | 1 | 95.90 | 是 | 谈继伟13487591638 | 
    
     | 湖南京升缘供应链有限公司 | 80 | 合格 | 合格 | 2 | 94.00 | 是 | 徐智慧13657484992 | 
    
     | 长沙富湘粮食连锁有限责任公司 | 80 | 合格 | 合格 | 3 | 93.50 | 否 | 栗浩 13975185895 | 
    
     | 湖南湘子链食品有限公司 | 82 | 合格 | 合格 | 4 | 93.28 | 否 | 张灿 15873185439 | 
    
     | 三、第一、二候选人明细 | 
    
     | 项目预算(元) | 入围候选人名称 | 入围候选人地址 | 入围折扣率(%) | 状态 | 
    
     | 0 | 湖南同膳生鲜配送有限公司 | 湖南省长沙市宁乡市双江口镇长沙大河西农产品物流中心A2南栋201 | 85 | 合格 | 
    
     | 0 | 湖南京升缘供应链有限公司 | 湖南省长沙市芙蓉区东湖街道龙马社区惠农路18号(原东郊马坡岭第15-162幢)第一层南侧右边1-8办公室 | 80 | 合格 | 
   
  
  
 四、流废标情况说明:无
 五、评标委员会成员名单:任利群(主任评委)、佘鸥(一般评委)、成新科(业主评委)
 
 
  
   
    
     | 一、采购项目情况 | 
    
     | 采购项目名称 | 湖南信息职业技术学院食堂大宗食材比选项目(大米、面粉) | 
    
     | 招标文件编号 | HNIU-XC-2025-45 | 委托代理编号 | HNZT-2025ZF210-2 | 
    
     | 邀请日期 | 2025年10月14日 | 
    
     | 投标截止日期 | 2025年10月20日14:00时 | 开标 日期 | 2025年10月20日14:00时 | 
    
     | 评标方法 | 综合评分法 | 
    
     | 二、供应商投标情况 | 
    
     | 供应商名称 | 投标折扣率(%) | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 排名 | 得分 | 是否入围候选人 | 联系人及联系方式 | 
    
     | 湖南京升缘供应链有限公司 | 80 | 合格 | 合格 | 1 | 97.50 | 是 | 徐智慧13657484992 | 
    
     | 湖南青华餐饮管理有限公司 | 83 | 合格 | 合格 | 2 | 95.70 | 是 | 胡湘婧18182179389 | 
    
     | 湖南湘子链食品有限公司 | 82 | 合格 | 合格 | 3 | 94.95 | 否 | 张灿 15873185439 | 
    
     | 湖南同膳生鲜配送有限公司 | 85 | 合格 | 合格 | 4 | 94.23 | 否 | 谈继伟13487591638 | 
    
     | 三、第一、二候选人明细 | 
    
     | 项目预算(元) | 入围候选人名称 | 入围候选人地址 | 入围折扣率(%) | 状态 | 
    
     | 0 | 湖南京升缘供应链有限公司 | 湖南省长沙市芙蓉区东湖街道龙马社区惠农路18号(原东郊马坡岭第15-162幢)第一层南侧右边1-8办公室 | 80 | 合格 | 
    
     | 0 | 湖南青华餐饮管理有限公司 | 湖南省长沙县星沙街道开元东路49号爱都栋2415房 | 83 | 合格 | 
   
  
  
 四、流废标情况说明:无
 五、评标委员会成员名单:任利华(主任评委)、谭洪芳(一般评委)、黄继雄(业主评委)
 
 
  
   
    
     | 一、采购项目情况 | 
    
     | 采购项目名称 | 湖南信息职业技术学院食堂大宗食材比选项目(肉类(含水产)) | 
    
     | 招标文件编号 | HNIU-XC-2025-45 | 委托代理编号 | NZT2025ZF210-3 | 
    
     | 邀请日期 | 2025年10月14日 | 
    
     | 投标截止日期 | 2025年10月21日09:00时 | 开标 日期 | 2025年10月21日09:00时 | 
    
     | 评标方法 | 综合评分法 | 
    
     | 二、供应商投标情况 | 
    
     | 供应商名称 | 投标折扣率(%) | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 排名 | 得分 | 是否入围候选人 | 联系人及联系方式 | 
    
     | 湖南田园鲜配供应链管理有限公司 | 102 | 合格 | 合格 | 1 | 97.69 | 是 | 侯松涛13371366181 | 
    
     | 湖南源奕农业发展有限公司 | 100 | 合格 | 合格 | 2 | 97.67 | 是 | 王超18229898746 | 
    
     | 湖南三合食源农业科技有限公司 | 101 | 合格 | 合格 | 3 | 97.50 | 否 | 鲁锋15306535386 | 
    
     | 三、第一、二候选人明细 | 
    
     | 项目预算(元) | 入围候选人名称 | 入围候选人地址 | 入围投标报价(%) | 状态 | 
    
     | 0 | 湖南田园鲜配供应链管理有限公司 | 湖南省长沙县星沙街道开元东路222号深业睿城三期G03栋1511号 | 102 | 合格 | 
    
     | 0 | 湖南源奕农业发展有限公司 | 湖南湘江新区黄金园街道黄金园街道黄金园村狮子口组(张威私房) | 100 | 合格 | 
   
  
  
 四、流废标情况说明:无
 五、评标委员会成员名单:易伟军(主任评委)、张俊英(一般评委)、刘琴(业主评委)
 
 
  
   
    
     | 一、采购项目情况 | 
    
     | 采购项目名称 | 湖南信息职业技术学院食堂大宗食材比选项目(蔬菜类(含豆制品)) | 
    
     | 招标文件编号 | HNIU-XC-2025-45 | 委托代理编号 | HNZT2025ZF210-4 | 
    
     | 邀请日期 | 2025年10月14日 | 
    
     | 投标截止日期 | 2025年10月21日14:00时 | 开标 日期 | 2025年10月21日14:00时 | 
    
     | 评标方法 | 综合评分法 | 
    
     | 二、供应商投标情况 | 
    
     | 供应商名称 | 投标折扣率(%) | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 排名 | 得分 | 是否入围候选人 | 联系人及联系方式 | 
    
     | 湖南源奕农业发展有限公司 | 100 | 合格 | 合格 | 1 | 96.50 | 是 | 王超18229898746 | 
    
     | 湖南三合食源农业科技有限公司 | 102 | 合格 | 合格 | 2 | 93.52 | 是 | 鲁锋15306535386 | 
    
     | 广东省京熹农业发展有限公司 | 106 | 合格 | 合格 | 3 | 76.67 | 否 | 樊晶13787412038 | 
    
     | 三、第一、二候选人明细 | 
    
     | 项目预算(元) | 入围候选人名称 | 入围候选人地址 | 入围投标报价(%) | 状态 | 
    
     | 0 | 湖南源奕农业发展有限公司 | 湖南湘江新区黄金园街道黄金园街道黄金园村狮子口组(张威私房) | 100 | 合格 | 
    
     | 0 | 湖南三合食源农业科技有限公司 | 湖南省长沙县黄兴镇黄江大道一段1018号5栋东A101 | 102 | 合格 | 
   
  
  
 四、流废标情况说明:无
 五、评标委员会成员名单:张琦(主任评委)、欧阳振安(一般评委)、蔡正根(业主评委)
 
 
  
   
    
     | 一、采购项目情况 | 
    
     | 采购项目名称 | 湖南信息职业技术学院食堂大宗食材比选项目(禽、蛋类) | 
    
     | 招标文件编号 | HNIU-XC-2025-45 | 委托代理编号 | HNZT-2025ZF210-5 | 
    
     | 邀请日期 | 2025年10月14日 | 
    
     | 投标截止日期 | 2025年10月22日09:00时 | 开标 日期 | 2025年10月22日09:00时 | 
    
     | 评标方法 | 综合评分法 | 
    
     | 二、供应商投标情况 | 
    
     | 供应商名称 | 投标报价(%) | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 排名 | 得分 | 是否入围候选人 | 联系人及联系方式 | 
    
     | 湖南三合食源农业科技有限公司 | 100.00 | 合格 | 合格 | 1 | 96.33 | 是 | 鲁锋15306535386 | 
    
     | 湖南田园鲜配供应链管理有限公司 | 105.00 | 合格 | 合格 | 2 | 94.79 | 是 | 侯松涛13371366181 | 
    
     | 湖南瑞辉鸿城市运营管理有限公司 | 101.00 | 合格 | 合格 | 3 | 94.00 | 否 | 黄妍18229182598 | 
    
     | 湖南美食美客食品有限公司 | 103.50 | 合格 | 合格 | 4 | 93.64 | 否 | 杨坤17707314549 | 
    
     | 三、第一、二候选人明细 | 
    
     | 项目预算(元) | 入围候选人名称 | 入围候选人地址 | 入围投标报价(%) | 状态 | 
    
     | 0 | 湖南三合食源农业科技有限公司 | 湖南省长沙县黄兴镇黄江大道一段1018号5栋东A101 | 100.00 | 合格 | 
    
     | 0 | 湖南田园鲜配供应链管理有限公司 | 湖南省长沙县星沙街道开元东路222号深业睿城三期G03栋1511号 | 105.00 | 合格 | 
   
  
  
 四、流废标情况说明:无
 五、评标委员会成员名单:熊猛(主任评委)、罗英(一般评委)、张千慧(业主评委)
 
 
  
   
    
     | 一、采购项目情况 | 
    
     | 采购项目名称 | 湖南信息职业技术学院食堂大宗食材比选项目(综合类) | 
    
     | 招标文件编号 | HNIU-XC-2025-45 | 委托代理编号 | HNZT2025ZF210-6 | 
    
     | 邀请日期 | 2025年10月14日 | 
    
     | 投标截止日期 | 2025年10月22日14:00时 | 开标 日期 | 2025年10月22日14:00时 | 
    
     | 评标方法 | 综合评分法 | 
    
     | 二、供应商投标情况 | 
    
     | 供应商名称 | 投标折扣率(%) | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 排名 | 得分 | 是否入围候选人 | 联系人及联系方式 | 
    
     | 湖南小兵农业发展集团有限公司 | 104 | 合格 | 合格 | 1 | 96.77 | 是 | 刘炎俏15116248722 | 
    
     | 湖南美食美客食品有限公司 | 104 | 合格 | 合格 | 2 | 95.75 | 是 | 杨坤17707314549 | 
    
     | 湖南源奕农业发展有限公司 | 100 | 合格 | 合格 | 3 | 95.17 | 否 | 王超18229898746 | 
    
     | 湖南田园鲜配供应链管理有限公司 | 105 | 合格 | 合格 | 4 | 92.95 | 否 | 侯松涛13371366181 | 
    
     | 三、第一、二候选人明细 | 
    
     | 项目预算(元) | 入围候选人名称 | 入围候选人地址 | 入围投标报价(%) | 状态 | 
    
     | 0 | 湖南小兵农业发展集团有限公司 | 湖南省长沙市长沙县黄兴镇黄兴新村坪塘组一层100号 | 104 | 合格 | 
    
     | 0 | 湖南美食美客食品有限公司 | 长沙市雨花区跳马镇白竹村红星全球农批中心二期蔬菜批发市场C10栋3001号门店 | 104 | 合格 | 
   
  
  
 四、流废标情况说明:无
 五、评标委员会成员名单:杨莎(主任评委)、刘英健(一般评委)、李崇容(业主评委)
 六、投标人认为中标结果使自己权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起2个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
 七、公告时间:自本公告发布之日起1个工作日。
 八、采购项目联系人姓名和电话:
 
  
   
    | 采购人名称 | 湖南信息职业技术学院 | 采购代理机构名称 | 湖南中泰项目管理有限公司 | 
   
    | 电话 | 0731-82712736 | 电话 | 0731-89819668、13272490627 | 
   
    | 地址 | 长沙市望城区旺旺中路8号 | 地址 | 湖南省长沙市麓谷街道麓龙路199号麓谷商务中心A栋804 | 
   
    | 联系人 | 蒋老师 | 联系人 | 李玥 |